Data Transparency: IPEDS Data


Below is the data that was pulled from IPEDS and stored in our data warehouse to calculate USM institution's indicator values as well as the peer information. Select a table below to view data.

To explore the Integrated Postsecondary Education Data System (IPEDS) further, please click here.



<< Back to Select a different IPEDS table

IPEDS: Expenditures data

Instiution_Name Instiution_State UnitID Year Instruction_Total Research_Total PublicService_Total AcademicSupport_Total StudentServices InstSupport_Total ScholarsFellows_Total AuxEnterprises_Total HospitalServices_Total IndependentOps_Total OtherExpenses_Total ExpensesDeductions_Total SalariesWages_Total EmpFringeBenefits_Total OpsMaintPlant_Total Depreciation_Total Interest_Total OtherNatExpensesDeduct_Total OPEID UNIT_ID
University of Alabama in Huntsville AL 100706 2021 70504706 111733437 10130820 13659301 21096450 20464053 14399645 15799698 0 0 22742414 300530524 52749980 14287985 18273914 5962315 77584159 131672171 00105500 100706
Alabama State University AL 100724 2021 36994782 3647276 3570270 12717006 15444208 33563994 18786872 10093722 0 0 367270 135185400 14753071 13816974 10951424 1862637 43631561 50169733 00100500 100724
University of Alabama AL 100751 2021 312776287 118097592 57449310 112389476 57923784 130061502 63985872 217480535 0 0 101736537 1171900895 203793420 87737858 85702738 37087397 288756185 468823297 00105100 100751
Athens State University AL 100812 2021 17817770 0 0 4343896 3487856 8331931 4876768 461556 0 0 3828918 43148695 7402091 1523025 1280660 285210 12062100 20595609 00100800 100812
Auburn University Montgomery AL 100830 2021 33390207 489642 4761262 5460204 8671842 15261794 10059100 6537131 0 0 17312024 101943206 15876453 6846500 4906481 3077821 28874914 42361037 00831000 100830
Auburn University AL 100858 2021 241503442 238033142 102496404 145294102 37321348 115951221 45178894 209731926 0 0 100432705 1235943184 209616910 79100455 106669731 32770270 263380934 544404884 00100900 100858
Jacksonville State University AL 101480 2021 58707614 386541 2273206 9755865 21445760 27439571 21435050 15866223 0 0 10845821 168155651 22502218 18994473 8545003 3659542 50089902 64364513 00102000 101480
University of West Alabama AL 101587 2021 36775198 512075 2812546 6677932 9320458 13108406 207770 3425932 0 0 12757768 85598085 14747741 21334 2845004 2331119 38690413 26962474 00102400 101587
University of Montevallo AL 101709 2021 29380219 9774 678079 7084479 13016544 17070582 1888574 5529322 0 0 2947849 77605422 12955605 7179421 3888008 1871740 24139033 27571615 00100400 101709
University of North Alabama AL 101879 2021 56693717 384779 6340771 6712311 14456036 14160426 11013204 14506510 0 0 11350605 135618359 23246810 4818869 5645635 3629206 39334210 58943629 00101600 101879
University of South Alabama AL 102094 2021 140229000 37644000 10844000 32749000 46552000 40519000 27270000 13402000 654950000 0 26053000 1030212000 110581000 37191000 54985000 11765000 385525000 430165000 00105700 102094
Troy University AL 102368 2021 85531486 1492705 23405750 18118062 39653340 40395451 41566507 8904913 0 0 4115306 263183520 35728530 18451032 14061160 4237818 91575402 99129578 00104700 102368
University of Alaska Anchorage AK 102553 2021 103017350 20159384 24830848 27068827 25798786 35850484 16834437 10636966 0 0 -3857669 260339413 32653324 17600137 31328735 0 54577175 124180042 01146200 102553
University of Alaska Fairbanks AK 102614 2021 83655491 163906024 29439916 33895395 23095007 38225431 9692065 13937606 0 0 -3361382 392485553 42121609 34984678 64559125 4667628 88987013 157165500 00106300 102614
University of Alaska Southeast AK 102632 2021 18757436 1088791 315639 5754409 4611643 8566258 1368647 2605003 0 0 -529877 42537949 5629387 4055710 5158284 0 6784680 20909888 00106500 102632
Arizona State University AZ 104151 2021 1138394000 415074000 103936000 440586000 173501000 209137000 300202000 243342000 0 0 96213000 3120385000 442888000 105823000 152440000 67838000 1180158000 1171238000 00108100 104151
University of Arizona (The) AZ 104179 2021 576920000 536090000 102978000 284863000 96477000 216770000 89556000 260008000 0 0 57236000 2220898000 339363000 96437000 148042000 50672000 597953000 988431000 00108300 104179
Dine College AZ 105297 2021 8542925 1643252 562 2357761 1302894 14685620 4249436 1720580 0 0 533787 35036817 3143822 3483958 2938862 13451 11971370 13485354 00824600 105297
Northern Arizona University AZ 105330 2021 179665135 62406080 28184304 47417320 63714172 83331444 53646163 52737020 0 0 822592 571924230 83809054 117180930 42054517 22441165 54468754 251969810 00108200 105330
University of Arkansas at Little Rock AR 106245 2021 56325964 12415894 27368675 19064486 9580395 25271956 9287043 18071802 0 0 501678 177887893 20350557 7289277 16129721 3707052 46328752 84082534 00110100 106245
University of Arkansas for Medical Sciences AR 106263 2021 130991000 170225000 32936000 36736000 3967000 167418000 1362000 2660000 1317076000 0 2864000 1866235000 222954000 73129000 65598000 14608000 522705000 967241000 00110900 106263
University of Arkansas AR 106397 2021 278208759 168671034 91599170 60222634 40347804 53802248 39824877 167721502 0 0 4541944 904939972 105145105 49928437 88018257 28126526 222990060 410731587 00110800 106397
University of Arkansas at Pine Bluff AR 106412 2021 19320152 8501363 7936133 6189960 5449465 11651728 6795413 18378551 0 0 360878 84583643 7542511 8424948 8170952 1023040 25164335 34257857 00108600 106412
Arkansas State University AR 106458 2021 74242599 9921527 20116110 18083016 10348458 15790996 16108630 22521138 0 0 22196979 209329453 9518690 19159897 16268961 5077585 69125289 90179031 00109000 106458
Arkansas Tech University AR 106467 2021 40732873 4503060 894973 9026687 7676084 16592611 23844260 15394834 0 0 25064793 143730175 19723301 6561819 9868534 1831504 51412841 54332176 00108900 106467
University of Arkansas at Monticello AR 106485 2021 23510770 152584 973387 2271812 2970317 7941243 6935002 5944428 0 0 119680 50819223 4825641 4287260 4092424 1456869 17445422 18711607 00108500 106485
University of Central Arkansas AR 106704 2021 76598939 4194752 2908194 14250875 8711946 20439740 30200489 42624844 0 0 4912416 204842195 26804505 12177334 17180362 7910511 63670151 77099332 00109200 106704
Henderson State University AR 107071 2021 13357518 44955 306654 7574984 5058522 7609556 3271786 8927443 0 0 13136821 59288239 7116840 6138310 4270481 2782790 15327708 23652110 00109800 107071
Southern Arkansas University AR 107983 2021 19442193 257360 2813563 3864720 5462169 6194838 3016805 13959601 0 0 13160654 68171903 8368389 2995378 3482908 2432351 22854462 28038415 00110700 107983
University of Arkansas at Fort Smith AR 108092 2021 34570889 62937 384441 8310218 7828018 11852342 5649421 6853222 0 0 1033739 76545227 8123135 6538885 7457257 1586012 20403627 32436311 00111000 108092
Antelope Valley College CA 109350 2021 50580582 812211 116981 12343113 21095166 29380000 26426471 951456 0 0 32197011 173902991 27250068 11596295 8949233 15066443 59364161 51676791 00111300 109350
Bakersfield College CA 109819 2021 60241243 0 0 16694709 17884861 40649104 60228202 7099054 0 0 9413191 212210364 20891089 14625572 6230413 8908765 80142500 81412025 00111800 109819
University of California, Hastings College of the Law CA 110398 2021 26734850 0 426985 4124105 5226164 16815618 370484 24774520 0 0 9338368 87811094 9338370 5724252 4140258 16315574 21962558 30330082 00394700 110398
California Polytechnic State University CA 110422 2021 200143507 4774087 465074 55269958 85477990 36477280 27705035 67715273 0 0 132851280 610879484 170166389 45976073 45540679 23166785 112756817 213272741 00114300 110422
California State University, Bakersfield CA 110486 2021 66458336 432804 298978 21341816 31327140 22074698 43712518 4662678 0 0 54143145 244452113 67822965 17932827 9920827 1890323 66896130 79989041 00799300 110486
California State University, Stanislaus CA 110495 2021 74555902 1423571 662586 16074979 31905829 23084849 33965594 5527098 0 0 56161305 243361713 68214886 19799433 7968174 1079840 63247542 83051838 00115700 110495
California State University, San Bernardino CA 110510 2021 128975281 714819 840080 26146366 39860085 50420471 55296906 10939169 0 0 72330914 385524091 99540904 27060262 25730077 7849299 89755567 135587982 00114200 110510
California State Polytechnic University, Pomona CA 110529 2021 166298782 1692314 160555 44096278 63811385 48847092 69434730 28650242 0 0 131653812 554645190 157381988 52009537 33885834 14209496 123449141 173709194 00114400 110529
California State University, Chico CA 110538 2021 109572322 1357327 1195076 36033474 46493154 31000565 48957668 18048733 0 0 71049884 363708203 86884728 38454709 18365640 4788316 100234914 114979896 00114600 110538
California State University, Dominguez Hills CA 110547 2021 96175197 40205 1159686 27695491 31043349 32779294 54278567 7219007 0 0 87748591 338139387 103566350 26315505 13255431 2687837 81852973 110461291 00114100 110547
California State University, Fresno CA 110556 2021 148770673 4602457 3732672 37606248 58308945 44504589 97749972 8374113 0 0 87696876 491346545 115350331 41402137 15152819 5705904 153223939 160511415 00114700 110556
California State University, Fullerton CA 110565 2021 238490404 836781 2436028 42974312 66098278 85872872 110411254 23224876 0 0 108675921 679020726 156661194 58425710 33051869 10119568 185594837 235167548 00113700 110565
California State University, East Bay CA 110574 2021 88567163 2129289 2652542 49668470 32137231 29865370 34849685 13325062 0 0 44061884 297256696 63712165 27220753 13728122 3775157 79212128 109608371 00113800 110574
California State University, Long Beach CA 110583 2021 254976623 3438368 1897181 62572615 80403887 58273604 108899527 27942486 0 0 119527119 717931410 179515426 45991268 33927220 6477628 188743176 263276692 00113900 110583
California State University, Los Angeles CA 110592 2021 152350816 1610261 2477300 46478813 42615351 59817194 103653012 20455183 0 0 73751704 503209634 108205859 36670887 19512388 12970309 153295528 172554663 00114000 110592
California State University, Northridge CA 110608 2021 218482123 3968010 1216412 66674150 96093760 52378852 135050298 19093270 0 0 109181369 702138244 145582519 64308967 31300615 6020050 211273793 243652300 00115300 110608
California State University - Sacramento CA 110617 2021 202352564 3070781 1547608 56180063 77738765 52693448 109165378 41667008 0 0 143949324 688364939 184543562 47797175 36994618 11679097 195337012 212013475 00115000 110617
University of California, Berkeley CA 110635 2021 952612889 700939992 85291369 178928943 280101086 304224465 184148719 231588873 0 0 3515664 2921352000 547634899 102110239 241140000 88389000 566948319 1375129543 00131200 110635
University of California, Davis CA 110644 2021 1021780018 714998443 125788143 333024308 167674240 208039146 130638219 135771349 2634415236 0 102601898 5574731000 1118369715 110069536 267891000 66887000 1291730562 2719783187 00131300 110644
University of California, Irvine CA 110653 2021 957788991 398565543 27647277 313113625 108717453 104047726 143107940 258242557 1419552942 0 30357946 3761142000 660368420 89660592 235499000 83689000 1015926646 1675998342 00131400 110653
University of California, Los Angeles CA 110662 2021 2885656904 1090324507 205821961 1052335312 175509326 237060705 182487896 494564413 2772262917 0 68881059 9164905000 1718228313 111478170 415533000 145435000 2581217433 4193013084 00131500 110662
University of California, Riverside CA 110671 2021 382167702 172013107 16974986 54760497 96380911 77524616 84028334 97131146 556802 0 19824899 1001363000 204419110 44297388 77798000 32503000 187372297 454973205 00131600 110671
University of California, San Diego CA 110680 2021 926854199 956037003 41406685 933066796 145530104 299318300 135827964 295549284 2362432900 0 214124765 6310148000 1206327807 41817888 373398000 163172000 1780610823 2744821482 00131700 110680
University of California, San Francisco CA 110699 2021 390694108 1355336003 198338744 352100389 35377579 577115721 25380747 91733518 5220359135 0 225838056 8472274000 1398950655 85410271 367869000 173353000 2557285335 3889405739 00131900 110699
University of California, Santa Barbara CA 110705 2021 390865186 217438758 17653960 81699544 99660019 73379382 126195107 141745684 0 0 1954360 1150592000 251742223 53808648 89347000 30357000 171342745 553994384 00132000 110705
University of California, Santa Cruz CA 110714 2021 240663815 146759914 47354526 57913958 102117516 61479306 49653392 130582351 0 0 110117222 946642000 163860309 44161757 66544000 24456000 263687401 383932533 00132100 110714
California State University Maritime Academy CA 111188 2021 19587944 3817226 30672 2507304 9353381 13329881 1514788 7754251 0 0 16394451 74289898 21395255 5810496 6466317 1245680 15165490 24206660 00113400 111188
Cypress College CA 113236 2021 51359516 0 528315 12686492 29716147 19261205 35921088 3274975 0 0 24186407 176934145 30995390 8565833 5277707 4579360 52177804 75338051 00119300 113236
Feather River College CA 114433 2021 7881609 0 0 823891 4143111 5419166 2797138 1479888 0 0 2324965 24869768 5890668 1659084 665881 746 6785631 9867758 00859700 114433
Foothill College CA 114716 2021 59537114 0 0 19286415 9178941 7547771 10176407 1331146 0 0 28881059 135938853 19652641 2788051 16788399 13211108 33301745 50196909 00119900 114716
Humboldt State University CA 115755 2021 61940866 378204 303787 20140299 26839971 24495576 17168414 14871644 0 0 36332766 202471527 47991042 24438461 9663733 1828460 45865636 72684195 00114900 115755
MiraCosta College CA 118912 2021 49264458 0 5158899 13968265 20397670 25862809 18259787 3996722 0 0 61251885 198160495 47303212 10809568 5293133 7953655 37462822 89338105 00123900 118912
Modesto Junior College CA 118976 2021 49603760 0 885386 17375536 21624831 6145750 4249006 958917 0 0 32049237 132892423 21992290 0 0 0 54175886 56724247 00124000 118976
119678 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Ana College CA 121619 2021 57977606 0 2323993 8040866 22513089 9804661 23527334 4415873 0 0 31385758 159989180 40060016 3312996 8420235 5944716 33666365 68584852 00128400 121619
Rio Hondo Community College CA 121886 2021 63396659 0 153500 12017569 22886525 18464018 24692660 4859639 0 0 19113424 165583994 37799689 15741876 8588893 18053226 24957072 60443238 00126900 121886
San Diego Mesa College CA 122375 2021 46163730 0 168420 12271131 17022604 7401866 10362967 1796846 0 0 42265839 137453403 22114919 5741189 10495691 15739814 25422214 57939576 00127500 122375
San Diego State University CA 122409 2021 246589448 6213676 8448843 73629244 109282076 59169612 53335168 82560430 0 0 192634749 831863246 231373909 79067549 53946642 21866750 181566501 264041895 00115100 122409
San Francisco State University CA 122597 2021 198614761 17084433 5237860 51414179 56105971 49516694 61444863 37347258 0 0 120743761 597509780 156820492 38471180 32297679 9696506 142474969 217748954 00115400 122597
San Jose State University CA 122755 2021 229199432 1927900 3301562 48808602 95555750 74469059 55807043 43251761 0 0 180703537 733024646 203229418 65548830 38859655 16387555 158623753 250375435 00115500 122755
Santa Monica College CA 122977 2021 151104796 0 0 35974853 57944351 53713326 43805162 14785348 0 0 42481174 399809010 135743929 36763883 27199685 22084952 44024291 133992270 00128600 122977
Shasta College CA 123299 2021 27016618 0 2545041 4915211 9137825 21263279 14861386 2704659 0 0 24002881 106446900 14771496 3621782 3270247 3430738 42017530 39335107 00128900 123299
Skyline College CA 123509 2021 28749588 0 0 4724741 13961061 16105079 0 14788545 0 0 39506614 117835628 16497645 5288322 9356531 14218139 16338112 56136879 00771300 123509
Solano Community College CA 123563 2021 50931245 0 608259 5455636 5359577 8102360 13383747 0 0 0 17148785 100989609 18647299 7191679 26900611 -12134941 10376523 50008438 00129200 123563
Sonoma State University CA 123572 2021 65367581 3120672 11404417 17944480 21764375 20973408 28327966 27784940 0 0 53089027 249776866 68634681 16692041 19962968 7007718 62367231 75112227 00115600 123572
West Los Angeles College CA 125471 2021 39865647 0 787909 5598705 15064347 8061695 12973980 1816470 0 0 12890821 97059574 18974868 9325318 13345524 0 14702000 40711864 00859600 125471
Adams State University CO 126182 2021 21616040 0 1079144 3260134 11543671 7451465 131895 8007576 0 0 -12912320 40177605 7222733 4307549 7400771 2503999 -3516405 22258958 00134500 126182
Arapahoe Community College CO 126289 2021 30732549 0 0 4747620 9452599 8168495 5032827 2955696 0 0 0 61089786 9377836 4627123 3498456 871977 15260593 27453801 00134600 126289
University of Colorado Denver CO 126562 2021 589895732 386549369 141550765 78820445 28283577 99197671 8072663 42480168 1157829550 0 35499541 2568179481 401806236 59093647 80272349 18012639 527281733 1481712877 00450800 126562
University of Colorado Colorado Springs CO 126580 2021 99738226 6013366 2731401 25569010 16942964 35478908 9761019 28263570 0 0 45993 224544457 36495519 14526279 22303007 10744023 42093589 98382040 00450900 126580
University of Colorado Boulder CO 126614 2021 617540953 470288720 16810445 123959829 79729338 133017922 28698060 214488685 0 0 23338435 1707872387 313518474 93925626 126090076 30120224 375330456 768887531 00137000 126614
Colorado Mountain College CO 126711 2021 28789180 0 613331 6257472 14566402 15603569 5619670 10057578 0 0 -26302627 55204575 -15342260 4199167 5195153 1094985 22360454 37697076 00450600 126711
Colorado School of Mines CO 126775 2021 107963737 72245577 491788 26035690 16810336 37331960 7050414 37838481 0 0 -76789370 228978613 -21402307 20462057 26317949 12397915 67477248 123725751 00134800 126775
Colorado State University CO 126818 2021 405498987 268054190 189441743 127135312 40711884 79882126 27239825 154438783 0 0 -137730403 1154672447 47993309 82480903 97976798 34369934 278544160 613307343 00135000 126818
Community College of Denver CO 126942 2021 30891964 0 810564 4296631 12054451 10269656 6724901 3601 0 0 2215687 67267455 9217006 5472285 2832062 486879 22466478 26792745 00954200 126942
Fort Lewis College CO 127185 2021 26872443 1511301 1486062 8436477 11145462 11328336 3785059 15605371 0 0 -7922820 72247691 11550619 1516932 8387595 345918 12810863 37635764 00135300 127185
Front Range Community College CO 127200 2021 56264298 27127 866149 6331705 15252121 13717840 9659293 2920867 0 0 28091248 133130648 22421133 8788109 9454542 659739 37516117 54291008 00793300 127200
Colorado Mesa University CO 127556 2021 67545797 657721 57745 7786245 21310573 13749853 20558671 29684561 0 0 -13575952 147775214 1136986 14009100 16000390 9552535 50877668 56198535 00135800 127556
Metropolitan State University of Denver CO 127565 2021 89895863 365221 3368864 29894116 28454821 33791729 11179341 42196103 0 0 -41787932 197358126 -12326472 12191698 11207968 6266147 61797916 118220869 00136000 127565
Morgan Community College CO 127617 2021 7732594 0 43169 1993102 2101570 2702005 1436247 225729 0 0 191142 16425558 1697440 1290867 921262 0 4797349 7718640 00998100 127617
University of Northern Colorado CO 127741 2021 83052513 3303633 1597311 23040872 21204966 22179958 15619831 32195615 0 0 -39027423 163167276 -13785257 11517653 18369273 5405717 44062397 97597493 00134900 127741
Pikes Peak Community College CO 127820 2021 52798168 0 6750 11281224 10765434 12047283 14904773 6467038 0 0 7032622 115303292 13921501 7746694 4523434 88108 43946076 45077479 00889600 127820
Pueblo Community College CO 127884 2021 27165245 0 500123 3513287 7586676 6077841 5681994 862929 0 0 0 51388095 7638563 2135602 3830879 512458 14804230 22466363 02116300 127884
Red Rocks Community College CO 127909 2021 33049716 0 3694148 4507500 8111369 6625025 5119238 2894190 0 0 589424 64590610 10623369 6943149 3068249 437569 17243561 26274713 00954300 127909
Colorado State University-Pueblo CO 128106 2021 29259159 3788991 2593480 11139311 7525545 15966980 9123400 15653721 0 0 -10067847 84982740 -467899 7911962 9310817 3065618 27384082 37778160 00136500 128106
Trinidad State Junior College CO 128258 2021 8177350 0 0 1377851 4241406 2186839 1516623 2357348 0 0 481149 20338566 2821307 2083737 1406945 5238 6053508 7967831 00136800 128258
United States Air Force Academy CO 128328 2021 161306237 5355367 8171657 60815495 16771259 201906976 90830320 84718131 149207721 0 0 779083163 0 126572574 20228 0 274711091 377779270 00136900 128328
Western State Colorado University CO 128391 2021 25436581 557216 74890 4294933 6769104 7690011 2205800 12918450 0 0 -5630204 54316781 527138 3449251 5312679 4909972 18583444 21534297 00137200 128391
Central Connecticut State University CT 128771 2021 127710457 1783769 3796610 19638470 35245012 38093050 31476156 8733082 0 0 11750101 278226707 70693373 19941921 15874706 0 67426862 104289845 00137800 128771
Charter Oak State College CT 128780 2021 4315034 0 0 3027691 3620778 6364315 247341 0 0 0 5681306 23256465 10554499 238140 235500 0 3123956 9104370 03234300 128780
University of Connecticut CT 129020 2021 589116625 178785818 115293348 180453598 46863819 141269407 28454191 271932672 550674367 238088463 894215958 3235148266 1096803123 232560662 193069786 75142469 600312159 1037260067 00141700 129020
Eastern Connecticut State University CT 129215 2021 62303231 2363164 3547080 16338646 19993952 18925036 11036826 12604708 0 0 0 147112643 41752019 25206083 16286681 0 4777297 59090563 00142500 129215
Southern Connecticut State University CT 130493 2021 121442029 2538048 1557140 25099394 32123600 30853647 31184319 36042734 0 0 0 280840911 68136199 26159396 20168474 0 59324091 107052751 00140600 130493
United States Coast Guard Academy CT 130624 2021 10588139 0 0 4953730 14248948 14209720 343597 765491 0 0 7551863 52661488 7637480 1811050 60566 207 18546638 24605547 00141500 130624
Western Connecticut State University CT 130776 2021 72510343 896232 371386 12558574 21792683 19005674 13024491 12003891 0 0 0 152163274 41063254 6282377 12563878 0 30653294 61600471 00138000 130776
Delaware Technical Community College DE 130907 2021 68984461 0 6826600 13693950 9745134 17534482 6797051 1540994 0 0 17729168 142851840 29482547 14855864 2873304 0 31575609 64064516 01172700 130907
Delaware State University DE 130934 2021 41338536 30790929 1266136 4732265 14898421 25296193 9044648 21258327 0 0 21000395 169625850 33942190 13387089 10108996 3851033 53263293 55073249 00142800 130934
University of Delaware DE 130943 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00143100 130943
University of the District of Columbia DC 131399 2021 36163779 8368844 1785013 16293073 18552842 50038357 1458672 2423356 0 0 37407606 172491542 16716943 19283799 18123809 0 47425273 70941718 00144100 131399
Eastern Florida State College FL 132693 2021 46923956 0 1101007 10998371 13489869 21621311 25494106 0 0 0 4722406 124351026 19523213 11911257 8838672 109898 39812736 44155250 00147000 132693
Broward College FL 132709 2021 92647780 0 445727 23504321 28388661 41306592 79042347 5139788 0 0 28192450 298667666 49145505 22542232 10329836 510366 103919733 112219994 00150000 132709
College of Central Florida FL 132851 2021 22751561 0 0 4040732 5743273 17975530 12773218 434173 0 0 4770689 68489176 8768724 8533602 4155875 0 23878604 23152371 00147100 132851
University of Central Florida FL 132903 2021 453751341 205274245 22890585 113048152 58970910 113294116 179298295 96914974 0 0 113674158 1357116776 241979329 67003249 79487077 5246943 389353498 574046680 00395400 132903
Chipola College FL 133021 2021 8691666 0 130490 1141976 3860070 5599972 3809759 86936 0 0 876680 24197549 3167271 2831854 2352688 0 6716948 9128788 00147200 133021
Daytona State College FL 133386 2021 39833825 0 2673076 9427797 19218768 24894182 16555637 702347 0 0 7216358 120521990 15048069 12884960 8616213 259536 37312391 46400821 00147500 133386
Florida SouthWestern State College FL 133508 2021 40592320 0 186 11494809 24964978 20154395 14092132 2087609 0 0 8106155 121492584 18161543 12440508 6875437 1080265 33735120 49199711 00147700 133508
Florida Agricultural & Mechanical University FL 133650 2021 80421626 29684819 710906 77432004 16560957 49655249 40941143 37062478 0 0 20967075 353436257 44880225 29467101 19138397 1099662 131114846 127736026 00148000 133650
Florida Atlantic University FL 133669 2021 221319446 80293592 1025307 64022898 25809174 90416166 74376901 48146591 0 0 29288964 634699039 85916952 27540703 32767746 2378977 183426458 302668203 00148100 133669
Florida State College at Jacksonville FL 133702 2021 65955618 0 0 31633041 23231727 32849690 42881030 920632 0 0 12753837 210225575 32930943 18269818 12501301 588587 67230415 78704511 00148400 133702
Florida International University FL 133951 2021 322419066 185168271 13425384 134002840 76067827 116113939 139851660 65129199 0 0 97336896 1149515082 225946066 57512541 46357832 5542357 272493055 541663231 00963500 133951
Florida Keys Community College FL 133960 2021 6731899 0 0 2079294 1574013 4281261 593260 19801 0 0 847622 16127150 2132208 1972603 1357227 0 4085503 6579609 00148500 133960
Florida State University FL 134097 2021 485774723 207166772 80015912 151428756 58583205 96884878 141618528 133140295 0 0 92523135 1447136204 252992447 80120741 92174968 9816658 386554898 625476492 00148900 134097
University of Florida FL 134130 2021 809687000 780561000 863931000 248734000 52334000 178493000 204339000 110820000 0 0 139673000 3388572000 580474000 128789000 159379000 5900000 695534000 1818496000 00153500 134130
Gulf Coast State College FL 134343 2021 22281975 0 355199 8199750 5896352 6235187 7037598 1684760 0 0 2182578 53873399 8413015 7007072 4899737 159365 14029259 19364951 00149000 134343
Indian River State College FL 134608 2021 56563656 0 1245390 18569312 14925966 12252551 26509221 5697705 0 0 10723546 146487347 21893160 14012896 9161670 48952 39037432 62333237 00149300 134608
Florida Gateway College FL 135160 2021 12471663 0 237577 3145843 3226378 5680822 5631856 137133 0 0 2359880 32891152 5335866 3017365 2130185 250399 8974262 13183075 00150100 135160
Lake Sumter State College FL 135188 2021 10564087 0 35128 7256549 4484925 12070745 4679857 22578 0 0 2744492 41858361 4275578 4240372 2862631 0 15708030 14771750 00150200 135188
State College of Florida, Manatee-Sarasota FL 135391 2021 30128948 0 0 3929959 7602476 18883982 16897916 422919 0 0 4894299 82760499 12491028 6798290 3969941 0 26125670 33375570 00150400 135391
Miami Dade College FL 135717 2021 206186397 0 7510229 66550388 102636381 33890475 156914998 57335484 0 0 22605826 653630178 66017074 74877164 35939417 0 240408997 236387526 00150600 135717
North Florida Community College FL 136145 2021 4736585 0 151490 1508424 1659241 2506053 1682541 296612 0 0 1647799 14188745 2458440 2083948 909530 0 3324306 5412521 00150800 136145
University of North Florida FL 136172 2021 96067499 13148806 2219780 66037837 18124262 45864247 42073438 49081551 0 0 27073157 359690577 71063122 18210998 21808218 4934505 99247109 144426625 00984100 136172
Northwest Florida State College FL 136233 2021 20544635 0 1254844 4665635 4670737 12410330 6755707 1238090 0 0 2998671 54538649 5489261 5596569 7724357 642865 18900883 16184714 00151000 136233
Palm Beach State College FL 136358 2021 70069143 0 490279 17803832 25744792 31282092 47929148 522946 0 0 19500684 213342916 30874664 11030531 15162740 440656 39882593 115951732 00151200 136358
Pasco - Hernando State College FL 136400 2021 27342113 0 0 9478021 12233231 16019838 15240453 5082032 0 0 5561429 90957117 13068436 12166155 13900552 60075 22538811 29223088 01065200 136400
Pensacola State College FL 136473 2021 26019255 0 4030023 11141659 9545087 18374415 18518933 1502 0 0 3104394 90735268 13022396 13659023 3266349 0 30426550 30360950 00151300 136473
Polk State College FL 136516 2021 28966638 0 404068 13047897 10402364 17523013 9513599 2955277 0 0 5222657 88035513 9092465 8406174 3650465 0 21548156 45338253 00151400 136516
St. Petersburg College FL 137078 2021 80046527 0 101863 28966227 26005897 24796551 41971454 106098 0 0 16183744 218178361 38096366 14702664 11425004 821383 67784643 85348301 00152800 137078
Santa Fe College FL 137096 2021 43312839 0 1466363 11271122 22907835 18036043 16308341 103353 0 0 8597854 122003750 19691581 7998326 4878058 297500 36346483 52791802 00151900 137096
Seminole State College of Florida FL 137209 2021 38556475 0 0 10032609 10633166 35805273 22017757 568547 0 0 9226617 126840444 15130971 6549435 7816078 175978 42613179 54554803 00152000 137209
Saint Johns River State College FL 137281 2021 18279173 0 495496 4064129 4282919 8563518 8351041 3191420 0 0 4689753 51917449 8879304 5685925 2352008 0 17997184 17003028 00152300 137281
South Florida State College FL 137315 2021 13430090 0 0 3097636 5159858 6564468 4981869 1457986 0 0 2876144 37568051 7796857 5579100 2350927 0 6851466 14989701 00152200 137315
University of South Florida FL 137351 2021 446424018 336760924 21376283 156989018 64354772 98480071 139024462 147554135 0 0 151627813 1562591496 281562658 80387793 73337727 10838233 391240159 725224926 00153700 137351
Tallahassee Community College FL 137759 2021 45303300 0 0 8417720 9162188 21680610 19738382 3938140 0 0 9188997 117429337 13515155 7528307 6763215 500068 46191549 42931043 00153300 137759
Valencia College FL 138187 2021 114961413 0 0 35700003 35297139 47620198 65160587 12237375 0 0 23779792 334756507 51334394 27109996 11017586 548299 96023817 148722415 00675000 138187
University of West Florida (The) FL 138354 2021 65246874 12159575 24728346 30055199 11733131 26764830 28586665 22600711 0 0 25415589 247290920 25466668 12507338 9600777 0 102043687 97672450 00395500 138354
Abraham Baldwin Agricultural College GA 138558 2021 20255909 0 964509 7853798 3695746 9043653 7696122 8171759 0 0 2057096 59738592 10970927 6787076 3914532 793 16845885 21219379 00154100 138558
Albany State University GA 138716 2021 33297380 815897 3572446 6809018 6601037 17160941 13530774 17568134 0 0 12230133 111585760 15890124 5443332 9540420 2685285 36481059 41545540 00154400 138716
Atlanta Metropolitan State College GA 138901 2021 4748647 0 40295 876437 3866599 3955696 3919954 33385 0 0 4436161 21877174 2350599 3899618 1225162 536543 5910505 7954747 01216500 138901
College of Coastal Georgia GA 139250 2021 17551638 0 2792 2526718 3002080 5379978 4223918 4656066 0 0 4053142 41396332 6036789 4411077 2881227 341766 10516545 17208928 00155800 139250
Clayton State University GA 139311 2021 33896531 707795 239719 11149221 9556098 14610986 12510213 10201232 0 0 7192530 100064325 19904636 7681432 5879081 2548134 20724479 43326563 00897600 139311
Columbus State University GA 139366 2021 51147365 191933 0 17138877 8950077 19187817 9678804 14678465 0 0 10094823 131068161 25722259 14045773 5145238 1589316 31172828 53392747 00156100 139366
